0-0 တိုက်ရိုက် | 3.32+3.50Peifan Lei | 1.25-3.50Zhao Xintong | 5 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.12+4.50Peifan Lei | 1.65-4.50Zhao Xintong | 5 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.56+5.50Peifan Lei | 2.25-5.50Zhao Xintong | 5 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.190.00John Higgins | 3.850.00Xiao Guodong | 1 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 5.540.00Hossein Vafaei Ayouri | 1.100.00Mark Williams | 5 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.78+1.50Hossein Vafaei Ayouri | 1.32-1.50Mark Williams | 5 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.94+2.50Hossein Vafaei Ayouri | 1.82-2.50Mark Williams | 5 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Ronnie O Sullivan | Pang Junxu | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် Peifan Lei -vs- Zhao Xintong | ||
---|---|---|
1.6020.50ဂိုးပေါ်် | 2.1120.50ဂိုးအောက် | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် Peifan Lei -vs- Zhao Xintong | ||
2.1721.50ဂိုးပေါ်် | 1.5521.50ဂိုးအောက် | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် John Higgins -vs- Xiao Guodong | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 1 |
0-0 တိုက်ရိုက် Hossein Vafaei Ayouri -vs- Mark Williams | ||
2.1723.50ဂိုးပေါ်် | 1.5523.50ဂိုးအောက် | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် Hossein Vafaei Ayouri -vs- Mark Williams | ||
1.1122.50ဂိုးပေါ်် | 3.4322.50ဂိုးအောက် | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် Ronnie O Sullivan -vs- Pang Junxu | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။