Today (6) | Quarta-feira Apr 2 (2) | Quinta-feira Apr 3 (0) | Sexta-feira Apr 4 (0) | Sábado Apr 5 (2) | Domingo Apr 6 (0) | Segunda-feira Apr 7 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | Cincinnati Bearcats | DePaul Blue Demons | 2 |
0-0 Ao vivo Cincinnati Bearcats -vs- DePaul Blue Demons | ||
---|---|---|
Acima | Abaixo | 2 |
0-0 Ao vivo Cincinnati Bearcats -vs- DePaul Blue Demons | ||
---|---|---|
Acima | Abaixo | 2 |
Apr 2 05:30 UCF Knights -vs- Oregon State Beavers | ||
---|---|---|
1.82158.50Acima | 1.98158.50Abaixo | 30 |
Apr 2 05:30 UCF Knights -vs- Oregon State Beavers | ||
1.77158.00Acima | 2.04158.00Abaixo | 30 |
Apr 2 05:30 UCF Knights -vs- Oregon State Beavers | ||
1.94159.50Acima | 1.86159.50Abaixo | 30 |
Apr 2 05:30 UCF Knights -vs- Oregon State Beavers | ||
1.88159.00Acima | 1.92159.00Abaixo | 30 |
Apr 2 05:30 UCF Knights -vs- Oregon State Beavers | ||
2.05160.50Acima | 1.76160.50Abaixo | 30 |
Apr 2 05:30 UCF Knights -vs- Oregon State Beavers | ||
2.00160.00Acima | 1.81160.00Abaixo | 30 |
Apr 2 07:00 UC Irvine Anteaters -vs- North Texas Mean Green | ||
2.04129.50Acima | 1.77129.50Abaixo | 29 |
Apr 2 07:00 UC Irvine Anteaters -vs- North Texas Mean Green | ||
1.77127.00Acima | 2.04127.00Abaixo | 29 |
Apr 2 07:00 UC Irvine Anteaters -vs- North Texas Mean Green | ||
1.82127.50Acima | 1.98127.50Abaixo | 29 |
Apr 2 07:00 UC Irvine Anteaters -vs- North Texas Mean Green | ||
1.93128.50Acima | 1.87128.50Abaixo | 29 |
Apr 2 07:00 UC Irvine Anteaters -vs- North Texas Mean Green | ||
2.00129.00Acima | 1.81129.00Abaixo | 29 |
Apr 2 07:00 UC Irvine Anteaters -vs- North Texas Mean Green | ||
1.88128.00Acima | 1.92128.00Abaixo | 29 |
Apr 2 08:30 Villanova Wildcats -vs- Colorado Buffaloes | ||
1.79144.50Acima | 2.01144.50Abaixo | 32 |
Apr 2 08:30 Villanova Wildcats -vs- Colorado Buffaloes | ||
1.88145.50Acima | 1.92145.50Abaixo | 32 |
Apr 2 08:30 Villanova Wildcats -vs- Colorado Buffaloes | ||
1.83145.00Acima | 1.97145.00Abaixo | 32 |
Apr 2 08:30 Villanova Wildcats -vs- Colorado Buffaloes | ||
1.92146.00Acima | 1.88146.00Abaixo | 32 |
Apr 2 08:30 Villanova Wildcats -vs- Colorado Buffaloes | ||
1.96146.50Acima | 1.84146.50Abaixo | 32 |
Apr 2 08:30 Villanova Wildcats -vs- Colorado Buffaloes | ||
2.00147.00Acima | 1.80147.00Abaixo | 32 |
Apr 2 08:30 Villanova Wildcats -vs- Colorado Buffaloes | ||
2.04147.50Acima | 1.77147.50Abaixo | 32 |
Apr 2 09:30 Chattanooga Mocs -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.90146.50Acima | 1.90146.50Abaixo | 30 |
Apr 2 09:30 Chattanooga Mocs -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
2.00147.50Acima | 1.80147.50Abaixo | 30 |
Apr 2 09:30 Chattanooga Mocs -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.96147.00Acima | 1.84147.00Abaixo | 30 |
Apr 2 09:30 Chattanooga Mocs -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.86146.00Acima | 1.94146.00Abaixo | 30 |
Apr 2 09:30 Chattanooga Mocs -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.81145.50Acima | 2.00145.50Abaixo | 30 |
Apr 2 09:30 Chattanooga Mocs -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.77145.00Acima | 2.04145.00Abaixo | 30 |
Apr 2 11:00 USC Trojans -vs- Tulane Green Wave | ||
1.86158.50Acima | 1.94158.50Abaixo | 31 |
Apr 2 11:00 USC Trojans -vs- Tulane Green Wave | ||
1.90159.00Acima | 1.90159.00Abaixo | 31 |
Apr 2 11:00 USC Trojans -vs- Tulane Green Wave | ||
1.76157.50Acima | 2.05157.50Abaixo | 31 |
Apr 2 11:00 USC Trojans -vs- Tulane Green Wave | ||
1.81158.00Acima | 2.00158.00Abaixo | 31 |
Apr 2 11:00 USC Trojans -vs- Tulane Green Wave | ||
1.96159.50Acima | 1.84159.50Abaixo | 31 |
Apr 2 11:00 USC Trojans -vs- Tulane Green Wave | ||
2.00160.00Acima | 1.81160.00Abaixo | 31 |
Apr 2 11:00 USC Trojans -vs- Tulane Green Wave | ||
2.03160.50Acima | 1.78160.50Abaixo | 31 |
Apr 2 05:30 UCF Knights -vs- Oregon State Beavers | ||
---|---|---|
1.9675.50Acima | 1.8275.50Abaixo | 30 |
Apr 2 05:30 UCF Knights -vs- Oregon State Beavers | ||
1.8975.00Acima | 1.8975.00Abaixo | 30 |
Apr 2 05:30 UCF Knights -vs- Oregon State Beavers | ||
1.8274.50Acima | 1.9674.50Abaixo | 30 |
Apr 2 05:30 UCF Knights -vs- Oregon State Beavers | ||
1.7674.00Acima | 2.0374.00Abaixo | 30 |
Apr 2 07:00 UC Irvine Anteaters -vs- North Texas Mean Green | ||
1.9460.00Acima | 1.8460.00Abaixo | 29 |
Apr 2 07:00 UC Irvine Anteaters -vs- North Texas Mean Green | ||
1.7959.00Acima | 2.0059.00Abaixo | 29 |
Apr 2 07:00 UC Irvine Anteaters -vs- North Texas Mean Green | ||
1.8759.50Acima | 1.9159.50Abaixo | 29 |
Apr 2 07:00 UC Irvine Anteaters -vs- North Texas Mean Green | ||
2.0060.50Acima | 1.7860.50Abaixo | 29 |
Apr 2 08:30 Villanova Wildcats -vs- Colorado Buffaloes | ||
1.8267.50Acima | 1.9667.50Abaixo | 32 |
Apr 2 08:30 Villanova Wildcats -vs- Colorado Buffaloes | ||
1.9768.50Acima | 1.8168.50Abaixo | 32 |
Apr 2 08:30 Villanova Wildcats -vs- Colorado Buffaloes | ||
1.9068.00Acima | 1.8868.00Abaixo | 32 |
Apr 2 08:30 Villanova Wildcats -vs- Colorado Buffaloes | ||
1.7667.00Acima | 2.0367.00Abaixo | 32 |
Apr 2 09:30 Chattanooga Mocs -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.9670.00Acima | 1.8270.00Abaixo | 30 |
Apr 2 09:30 Chattanooga Mocs -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.8269.00Acima | 1.9669.00Abaixo | 30 |
Apr 2 09:30 Chattanooga Mocs -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.8969.50Acima | 1.8969.50Abaixo | 30 |
Apr 2 09:30 Chattanooga Mocs -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
2.0370.50Acima | 1.7670.50Abaixo | 30 |
Apr 2 11:00 USC Trojans -vs- Tulane Green Wave | ||
1.8775.00Acima | 1.9175.00Abaixo | 31 |
Apr 2 11:00 USC Trojans -vs- Tulane Green Wave | ||
1.8074.50Acima | 1.9974.50Abaixo | 31 |
Apr 2 11:00 USC Trojans -vs- Tulane Green Wave | ||
2.0176.00Acima | 1.7776.00Abaixo | 31 |
Apr 2 11:00 USC Trojans -vs- Tulane Green Wave | ||
1.9475.50Acima | 1.8475.50Abaixo | 31 |
Apr 2 05:30 UCF Knights -vs- Oregon State Beavers | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
Apr 2 07:00 UC Irvine Anteaters -vs- North Texas Mean Green | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 29 |
Apr 2 08:30 Villanova Wildcats -vs- Colorado Buffaloes | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 32 |
Apr 2 09:30 Chattanooga Mocs -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
Apr 2 11:00 USC Trojans -vs- Tulane Green Wave | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 31 |
Apr 2 05:30 UCF Knights -vs- Oregon State Beavers | ||
---|---|---|
1.91Ímpar | 1.91Par | 30 |
Apr 2 07:00 UC Irvine Anteaters -vs- North Texas Mean Green | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 29 |
Apr 2 08:30 Villanova Wildcats -vs- Colorado Buffaloes | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 32 |
Apr 2 09:30 Chattanooga Mocs -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 30 |
Apr 2 11:00 USC Trojans -vs- Tulane Green Wave | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 31 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?